GJC4 Ubos nga Konsentrasyon nga CH4 Meter
Modelo:GJC4
Brand:TOPSKY
Mga Espesipikasyon
Sensor para sa ubos nga konsentrasyon sa methane, on-spot display, komunikasyon sa signal sa layo nga distansya, alarma sa tunog ug kahayag, infrared remote
Aplikasyon
1. Kini nga produkto nagporma og bag-ong henerasyon sa mga intelihenteng methane sensor. Uban sa
standard nga signal output.
2. Mahimo kining mogana uban sa lain-laing klase sa mga sistema sa pagmonitor ug mga breaker aron
padayon nga pagmonitor sa konsentrasyon sa methane sa usa ka palibot diin
adunay mga gas nga dali masunog ug mobuto nga gisagol.
3. Kini adunay mga gimbuhaton sa komunikasyon sa layo nga distansya, on spot display, tunog ug kahayag
makapaalarma, infrared remote adjusting, ug dali ra i-install ug operahan ug uban pa.
Pangunang espesipikasyon
| Butang | Espisipikasyon | |||
| Sakop sa pagsukod (CH4) | (0~4)% | |||
| Sayop sa Pagsukod (CH4) | 0~1.00 | Labaw sa 1~3.00 | Labaw sa 3.00~4.00 | |
| Ubos sa ±0.1 | ±10% tinuod nga bili | Ubos sa ±0.3 | ||
| Katukma | 0.01%CH4 | |||
| Oras sa Pagtubag | Ubos sa 20s | |||
| Boltahe sa Pag-input | DC (9~24)V | |||
| Senyales sa Pagpagawas | (200~1000)Hz | |||
| Digital nga Senyales | 2400bps | |||
| Distansya sa Pagpadala | Kapin sa 2km | |||
| Punto sa Alarma | padayon nga mapasibo, gibutang isip 1.00% CH4 | |||
| Mode sa Alarma | Panagsa nga alarma sa tingog ug kahayag | |||
| Puntos sa Pagkabungkag | padayon nga mapasibo, gibutang isip 1.50% CH4 | |||
| Lebel sa Tingog | Labaw sa 85dB | |||
| Proteksyon sa Pagbuto | Exibd I | |||
| Kinabuhi sa Pagtrabaho | Labaw sa 1 ka tuig | |||
| Mode sa pagpakita | 3 ka digital nga LED | |||
| Mga Dimensyon | 270×120×50mm | |||
| Timbang | 1kg | |||
| Mga Kagamitan nga May Kalabutan | DJ4G-Z mainframe para sa fixed methane breaker sa minahan sa karbon | |||
| Mga gamit | FYF5 nga remote control sa minahan sa karbon | |||







