GYH25 Mining O2 meter
Mga Espesipikasyon
Meter para sa pag-detect sa o2, on-spot display, komunikasyon sa signal sa layo nga distansya, alarma sa tunog ug kahayag, pag-adjust sa infrared remote
Aplikasyon
Kini nga produkto nagporma og bag-ong henerasyon sa mga intelligent oxygen sensor. Uban sa standard signal output, mahimo kini nga mo-operate uban sa lain-laing klase sa monitoring systems ug breakers aron padayon nga mamonitor ang konsentrasyon sa Oxygen sa palibot diin adunay mga gas nga dali masunog ug mobuto. Kini adunay mga gimbuhaton sa long-distance communication, dako nga output power para sa mga connection point, on spot display, sound & light alarming, infrared remote adjusting, ug dali ra i-install ug i-operate, ug uban pa.
Teknikal nga Espisipikasyon:
| Butang | Espisipikasyon | |
| Sakop sa Pagsukod | (0~25)% | |
| Sayop sa Pagsukod | ubos sa ±3% | |
| Oras sa Pagtubag | Ubos sa 20s | |
| Boltahe sa Pag-input | DC(9~24)V | |
| Senyales sa Pagpagawas | (200~1000)Hz | |
| Digital nga Senyales | 2400bps | |
| Distansya sa Pagpadala | Kapin sa 2km | |
| Punto sa Alarma | Padayon nga pag-adjust | |
| Mode sa Alarma | Panagsa nga alarma sa tingog ug kahayag | |
| Lebel sa Tingog | Labaw sa 85dB | |
| Proteksyon sa Pagbuto | Exibd I | |
| Kinabuhi sa Pagtrabaho | Kapin sa 2 ka tuig (electrochemistry) | |
| Mode sa Pagpakita | 3-digital nga LED | |
| Mga Dimensyon | 270×120×50mm | |
| Timbang | 1kg | |
| Mga gamit | FYF5 Remote controller sa minahan sa karbon |







