Helmet nga Dili Madutlan og Bala sa MICH
Pasiuna
Materyal: Kevlar
Pagganap: Dili madaot sa bala, dili masunog, dili masunog
Protection Level: NIJ IIIA alang sa 9mm ug .44mag
Gidisenyo para sa: Pulis, Militar, Espesyal nga Pwersa
Kolor: Militar nga Berde, Itom, Navy Blue, Khaki
Bili sa V50: 670m/segundo
Ang helmet nga dili madutlan og bala nga lebel sa NIJIIIA makasugakod sa mosunod nga mga bala nga adunay katugbang nga katulin.
1) .40 S&W FMJ nga mga bala nga adunay gitakdang masa nga 8.0g ug tulin nga 352 m/s
2) .357 Magnum JSP nga mga bala nga may gitakdang masa nga 10.2g ug katulin nga 436 m/s
3) 9mm FMJ RN nga mga bala nga may gitakdang masa nga 8.0g ug tulin nga 448m/s
4) .44 Magnum SJHP nga mga bala nga may gitakdang gibug-aton nga 15.6g ug katulin nga 436m/s
Helmet nga Dili Madutlan og Bala sa MICH
Gamay nga Gidak-on:

Medium nga Gidak-on:

Dako nga Gidak-on:


| MICH | Gitas-on (mm) A | Lapad (mm) B | Gitas-on (mm) C | Gibag-on (mm) | Proteksyon Sukod(m2) | Timbang (kilo) |
| Gidak-on: S | ||||||
| Sa gawas | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Sulod | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| Gidak-on:M | ||||||
| Sa gawas | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Sulod | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| Gidak-on: L | ||||||
| Sa gawas | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Sulod | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| Gidak-on: XL | ||||||
| Sa gawas | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Sulod | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ATUBANGAN | LIKOD | KILID | SA SULOD |









