Wireless nga Multi-Gas Detector CD4X
Modelo:CD4X
Brand: TOPSKY
Aplikasyon:
Ang CD4X gigamit sa pagsulay sa CH4 (0-4%), CO2 (0-5%), CO (0-1000ppm), O2 (0-25%) sa samang higayon. Kini nga instrumento kasaligan ug dali gamiton. Kini angay alang sa mga delikado nga sitwasyon sa pagbuto sa gas ug pagbuto sa karbon ug gas. Mahimo nimo kining ibitay sa nawong sa trabahoan sa pagmina sa karbon ug sa agianan sa hangin balik.
Pangunang Bahin:
Mode sa Pagpakita: duha ka linya, upat ka digit, 2.3 pulgada nga pula nga digital display tube,
Klaro kaayo ang imong makita sulod sa 30 metros.
200-1000Hz Frequency ug RS485 wire data transmission interface
2.4G wireless nga WIFI interface
Gitukod nga bomba, hilit nga gibomba nga sampling
Matang sa alarma: dagkong mga decibel (dili moubos sa 80 db), taas nga kahayag
Kalibrasyon: Kalibrasyon sa Remote Control
Sakop sa Pagsulay ug Sayop sa Kaugalingon
| Pag-detect sa Gas | Sakop sa Pagsulay | href=”app:ds:intrinsic” Sayop sa Kaugalingon |
| CH4 | (0.00~1.00)% CH4 | ±0.10% CH4 |
| (1.00~3.00)% CH4 | 10% sa tinuod nga bili | |
| (3.00~4.00)% CH4 | ±0.30% CH4 | |
| O2 | (0.0~5.0)% O2 | ±0.5% O2 |
| (>5.0~25.0)% O2 | ±3% FS | |
| CO | (0~20)×10-6 CO | ±2×10-6 CO |
| (>20~100)×10-6 CO | ±4×10-6 CO | |
| (>100~500)×10-6 CO | ±5.0% sa gisukod nga kantidad | |
| (>500~1000)×10-6 CO | ±6.0% sa gisukod nga kantidad | |
| CO2 | (0.00~0.50)% CO22 | ±0.1%CO2 |
| (0.50~5.0)% CO22 | ±(0.05 + 5% sa tinuod nga bili) |







