Madaladala nga Infrared CO2 gas detector CRG5H
Mga Kwalipikasyon: Sertipiko sa Kaluwasan sa Minahan sa Karbon
Sertipiko nga Dili Mabuto
Sertipikasyon sa Inspeksyon
Mga Aplikasyon:
Ang infrared CO2 detector usa ka luwas ug dili mabuak nga instrumento ug gidisenyo aron padayon ug paspas nga mamatikdan ang konsentrasyon sa CO2 sa hangin sa palibot.
Kini naggamit ug NDIR infrared nga teknolohiya nga adunay taas nga katukma ug paspas nga tubag. Ang sukod sa CO2 gas kay 0-5.0%.
Bisan pa sa gamay nga gidak-on niini, ang Infrared CO2 detector adunay mga bahin nga kasagarang makita lamang sa mas dagkong multi-gas monitor lakip ang usa ka dako, OLED display, internal audible/visual alarms ug yano nga push-button operation.
Ang monitor padayon nga nagpakita sa ambient CO2 gas readings ug mopahibalo sa tiggamit kung ang konsentrasyon sa gas molapas sa gitakda nang ubos o taas nga lebel. Ang dugang nga mga bahin naglakip sa adjustable alarm setpoints, calibration gas values, ug pagpili sa text-only display nga gipili sa tiggamit pinaagi sa usa ka simple, push-button routine. Ang infrared CO2 detector adunay usab peak/hold feature aron ipakita ang pinakataas nga pagbasa atol sa shift ug naglakip sa usa ka espesyal nga flip-cap calibration adapter para sa dali ug simple nga calibration. Kini gitabonan sa duha ka tuig nga warranty gikan sa petsa sa paggama.
Kini gigamit labi na sa mga minahan sa karbon sa ilalom sa yuta ug sa inspeksyon sa kaluwasan sa minahan. Siyempre, kini gigamit usab sa pagpalong sa sunog, sirado nga mga lugar, industriya sa kemikal, lana ug tanan nga klase sa palibot nga gikinahanglan aron masukod ang masunog nga gas.
| Bahin | Kaayohan |
| Tibuok kinabuhi sa sensor | 5 ka tuig, NDIR infrared sensor |
| 2 ka tuig nga garantiya | Mopaubos sa kinatibuk-ang gasto sa pagpanag-iya pinaagi sa paghatag og kompletong 24 ka bulan nga warranty coverage. |
| Ipakita | Taas nga kahayag nga backlight display |
| Kalibrasyon | Mahimo i-calibrate sa tiggamit ang detector pinaagi sa pag-operate niini |
| Feature sa pag-kalibrate gamit ang flip-cap | Ang infrared CO2 detector adunay talagsaon, built-in nga calibration adapter aron mahimong sayon ang calibration ug dili na kinahanglan mangita pa og calibration cup. |
| OLED nga display | Naghatag og padayon nga pagpakita sa aktuwal nga konsentrasyon sa masunog nga gas sa palibot ingon man sa nahabilin nga kinabuhi sa baterya. |
| Ma-adjust nga low ug high alarm setpoints | Mahimo i-configure sa tiggamit ang usa ka Infrared CO2 detector aron mohaom sa daghang lain-laing mga aplikasyon. |
| Kaso nga taas og visibility | Gikan sa layo, ang kolor niini nagpasayon alang sa mga Safety Professionals sa pag-verify nga ang mga trabahante protektado. |
| 5 segundos nga proteksyon sa pagpalong sa paglangan | Ang infrared CO2 detector dili mahimong aksidente nga mapalong tungod kay ang on/off button kinahanglan nga ipindot sulod sa lima ka padayon nga segundos. |
Teknikal nga espesipikasyon:
| Sensor | NDIR infrared |
| Tibuok kinabuhi sa sensor | 5 ka tuig |
| Sakup: | 0-5.0% |
| Katukma: | 0.01% |
| Resolusyon: | 0.001% |
| Tinubdan sa Gahom: | 1500mAH nga baterya sa lithium; baterya nga ma-rechargeable |
| Sakop sa Temperatura: | -4°F hangtod 122°F (-20°C hangtod 50°C) kasagaran |
| Sakop sa Humidity: | 0 hangtod 95% RH tipikal |
| Mga alarma: | Mapasibo nga mga setpoint sa ubos ug taas nga alarma, ≥70dB |
| Proteksyon sa pagbuto | Exibd I |
Mga aksesorya:
baterya, sudlanan ug giya sa pag-operate









