Radar sa Pagpaniid sa Seguridad sa XW/RB101
1. Gamit ug gamit sa produkto
Ang XW/RB101 security surveillance radar gilangkoban sa usa ka radar array ug usa ka power adapter. Gigamit kini alang sa pag-detect, pag-alerto, ug pag-indikar sa target sa mga pedestrian ug mga sakyanan sa mga importanteng lugar sama sa mga utlanan, mga tugpahanan, ug mga base militar. Makahatag kini og tukma nga impormasyon sa posisyon, distansya, ug track sa target sama sa katulin.
2. Pangunang mga detalye
| BUTANG | Mga parametro sa pasundayag |
| Sistema sa trabaho | Sistema sa phased array (azimuth phase scan) |
| Pamaagi sa pag-operate | Pulso Doppler |
| Kasubsob sa pagtrabaho | C band (5 ka working frequency points) |
| Pinakataas nga distansya sa pag-detect | ≥1.5km (para sa mga naglakaw) ≥2.5km (sakyanan) |
| Minimum nga distansya sa pag-detect | ≤ 100m |
| Sakop sa pag-ila | Sakop sa Azimuth:30°/ 45°/90°(Ma-configure)Sakop sa Elebasyon:18° |
| Katulin sa pag-ila | 0.5m/s~30m/s |
| katukma sa pagsukod | Katukma sa distansya:≤ 10mKatukma sa bearing:≤ 1.0° Katukma sa katulin:≤ 0.2m/s |
| Bilis sa datos | ≥1 ka beses /s (30°) |
| Kinatas-ang gahum sa output | 4W/2W/1W(Ma-configure) |
| Interface sa datos | RJ45, UDP |
| Kusog ug konsumo sa kuryente | Konsumo sa kuryente:≤35W suplay sa kuryente:AC 220V(Adapter sa kuryente) |
| palibot sa trabaho | Temperatura sa pag-operate: -40℃~60℃; Temperatura sa pagtipig: -45℃~65℃; |
| Gidak-on sa gawas | 324mm×295mm×120mm |
| Timbang | ≤4.0kg |
| 1) Mubo nga sulat: 2) 1) Daghang mga kapilian para sa azimuth coverage, ug ang lain-laing azimuth coverage adunay lain-laing data rates. 3) Ang kinatas-ang output power mahimong ma-configure online, ug ang pinakataas nga output kay 4W. | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







