Radar sa Pagpaniid sa Seguridad sa XW/SR215
1. Gamit ug gamit sa produkto
Ang XW/SR215 radar gilangkoban sa 1 ka radar array ug 1 ka power distribution control box. Gigamit kini alang sa pag-detect, pag-alerto, ug pag-indikar sa target sa mga pedestrian, mga sakyanan, o mga barko sa mga importanteng lugar sama sa mga utlanan, mga tugpahanan, ug mga base militar. Makahatag kini og tukma nga impormasyon sa Track sama sa posisyon, distansya, ug katulin sa target.
2. Pangunang mga detalye
| BUTANG | Mga parametro sa pasundayag |
| Sistema sa trabaho | Sistema sa phased array (azimuth phase scan) |
| Pamaagi sa pag-operate | Pulso Doppler |
| Kasubsob sa pagtrabaho | C band (5 ka working frequency points) |
| Pinakataas nga distansya sa pag-detect | ≥2.5km (para sa mga naglakaw) ≥5.0km(sakyanan/barko) |
| Minimum nga distansya sa pag-detect | ≤ 100m |
| Sakop sa Azimuth | 360° |
| Sakop sa kahitas-an | 9° |
| Katulin sa pag-ila | 0.5m/s~30m/s |
| Katukma sa distansya | ≤ 10m |
| Katukma sa pagdala | ≤ 1.0° |
| Katukma sa katulin | ≤ 0.2m/s(Katulin sa radial) |
| Bilis sa datos | ≥ 1 ka beses/s |
| Interface sa datos | RJ45 / 1 100M Ethernet (UDP protocol) |
| Kusog ug konsumo sa kuryente | Konsumo sa kuryente:≤ 160W Boltahe sa Pag-operate:AC200V~240V |
|
palibot sa trabaho | Temperatura sa pag-operate: -40℃~55℃;Temperatura sa pagtipig: -45℃~65℃;Uban sa mga lakang aron malikayan ang ulan, abog ug balas ug dili daling masudlan og tubig, abog sa asin ug agup-op
|
| Gidak-on sa gawas | 550mm×550mm×1100mm |
| Timbang | ≤ 50kg |
| Mubo nga sulat: Mga kondisyon sa distansya sa pag-detect: mga kalihokan nga adunay radial velocity nga dili moubos sa 0.5m/s, posibilidad sa sayop nga alarma 10-6, posibilidad sa pag-detect 0.8. | |







